Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DSC/PSC - Seitenkanalverdichter

DSC/PSC

Seitenkanalverdichter

Geräte zur Druckluftförderung, grafische Maschinen, Rohrpost, Druckluftheber, mehrstufige Filtriergeräte mit einem sehr hohen Staubabscheidungsgrad, Industriestaubsauger, Belüftung von Becken in umweltfreundlichen Klärungsanlagen, Galvanikbetrieben usw.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ B F G H I J K L M N
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
PSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
PSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC30C550T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C550T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (vacuum) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC30C750T (pressure) 324 126 43.5 6.2 20 71 212 567 531 245
DSC40A750T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A750T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1100T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (vacuum) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
DSC40A1500T (pressure) 407 145 32.5 1.5 20 76.5 275 653 584 340
Typ P R S T W ØA ØC ØD ØE
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
PSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
PSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
PSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC30C550T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C550T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (vacuum) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC30C750T (pressure) 160 585 510 79 6 406 58 104 85
DSC40A750T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A750T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1100T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (vacuum) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110
DSC40A1500T (pressure) 260 600 520 74.5 8 502 75 130 110


Venture Industries Group