Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
SC-VB - Seitenkanalverdichter

SC-VB

Seitenkanalverdichter

Geräte zur Druckluftförderung, grafische Maschinen, Rohrpost, Druckluftheber, mehrstufige Filtriergeräte mit einem sehr hohen Staubabscheidungsgrad, Industriestaubsauger...
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C D E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SC15 VB (vacuum) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 315
SC15 VB (pressure) 296 170 45 80 68 90 220 250 12 315
SC25 VB (vacuum) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 345
SC25 VB (pressure) 360 200 45 80 68 90 220 250 12 345
SC35 VB (vacuum) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC35 VB (pressure) 395 225 55 100 85 125 310 350 12 425
SC45 VB (vacuum) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 480
SC45 VB (pressure) 480 275 75 130 110 145 365 420 12 480
SC55 VB (vacuum) 580 336 100 150 130 160 400 450 20 620
SC55 VB (pressure) 580 336 100 150 130 160 400 450 20 620
Typ K L M N P R S T W
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
SC15 VB (vacuum) 215 120 150 66 60 75 12 11 5
SC15 VB (pressure) 215 120 150 66 60 75 12 11 5
SC25 VB (vacuum) 260 120 150 66 60 100 12 11 5
SC25 VB (pressure) 260 120 150 66 60 100 12 11 5
SC35 VB (vacuum) 300 160 200 72 80 100 12 13 6
SC35 VB (pressure) 300 160 200 72 80 100 12 13 6
SC45 VB (vacuum) 380 260 300 34 80 160 12 14 8
SC45 VB (pressure) 380 260 300 34 80 160 12 14 8
SC55 VB (vacuum) 490 370 430 58 95 160 12 20 8
SC55 VB (pressure) 490 370 430 58 95 160 12 20 8


Venture Industries Group