Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
ROOF-V - Dachventilator

ROOF-V

Dachventilator

Dachventilatoren ROOF-V sind unter anderem für die Belüftung bestimmt Lagerhallen, Laden- und Industriehallen, Wirtschaftsgebäude in der Landwirtschaft. Sie zeichnen sich zudem durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus, daher werden sie auch für die Belüftung empfohlen, z.B. von Überrosten, von Hauben in der Fleischindustrie und Gastronomie.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Anwendung

Reihe von Zentrifugal-Dachventilatoren mit horizontalem Auslass. ROOF-V sind konzipiert für die Belüftung von:

  • Lagerhallen, Laden- und Industriehallen, Wirtschaftsgebäuden in der Landwirtschaft usw.

Aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit empfehlen sie sich besonders als Absaugung

  • von Überrosten, von Abzugshauben in der Fleischindustrie und Gastronomie.

Konstruktion

  • Rotoren mit nach hinten gerichteten Schaufeln sind aus Aluminiumblech gefertigt,
  • Grundkörper und Außengehäuse sind aus Aluminium Blech,
  • Halterungen und Motorträgerplatte sind aus Edelstahl,
  • Motorabdeckung aus Aluminiumblech,
  • Rotorabdeckung gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl,
  • ausgelegt für vertikales Arbeiten,
  • geeignet für die Montage auf Flachdächern,
  • Arbeitstemperatur -40°C bis 120°C.

Motor

  • asynchron einphasig 230V 50Hz (Leistung bis 1,1 kW),
  • asynchron 3-phasig 230 / 400V, 50Hz (Leistung bis 3,0 kW),
  • asynchron 3-phasig 400 / 690V, 50Hz (S ab 4,0 kW),
  • Schutzart IP55,
  • Isolationsklasse F,
  • Wechselstrommotoren sind angepasst zur Spannungsregelung,
  • Drehstrommotoren sind für Frequenzumrichter geeignet.

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E H H1 H2 ØD Ød ØD1
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ROOF-V/25/12/14S 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/16/14S 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/23/14S 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/33/14S 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/48/14S 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/68/14S 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/25/08/09S 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/11/09S 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/16/09S 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/21/09S 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/31/09S 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/46/09S 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/62/09S 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/25/12/14T 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/16/14T 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/23/14T 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/33/14T 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/48/14T 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/68/14T 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/93/14T 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/56/130/14T 1 234 1 178 710 590 841 17 433 450 12 457
ROOF-V/25/08/09T 589 535 435 330 442 15 246 200 12 318
ROOF-V/28/11/09T 589 535 435 330 442 15 246 225 12 318
ROOF-V/31/16/09T 723 668 435 330 477 15 261 250 12 318
ROOF-V/35/21/09T 811 755 560 450 569 15 298 280 12 355
ROOF-V/40/31/09T 904 848 560 450 586 15 298 315 12 355
ROOF-V/45/46/09T 936 880 630 535 631 15 356 355 12 457
ROOF-V/50/62/09T 1 104 1 048 710 590 801 17 393 400 12 457
ROOF-V/56/88/09T 1 234 1 178 710 590 841 17 433 450 12 457
ROOF-V/63/125/09T 1 386 1 330 900 750 884 40 484 500 14 457
ROOF-V/71/178/09T 1 556 1 500 900 750 1 044 40 543 560 14 550
ROOF-V/80/256/09T 1 736 1 680 1 100 840 1 104 40 585 630 14 550
ROOF-V/90/364/09T 1 926 1 870 1 250 1000 1 195 40 640 710 14 765
ROOF-V/100/500/09T 2 148 2 094 1 250 1000 1 417 40 725 800 14 765

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group