Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
BE - Radialventilator

BE

Radialventilator

Radial-Direktgebläse mit extrem hohem Druck. Das Gehäuse besteht aus geschweißtem Stahlblech. Das Laufrad mit verschweißten, nach hinten geneigten Schaufeln besteht aus Stahl. Andere Materialien auf Anfrage.
Die Möglichkeit, in einer anderen
als der Standardfarbe zu malen
Fragen Sie nach einem Produkt

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Arbeitseigenschaften

Größe

Typ A B C E F G H I J
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BE-2-315-110T 515 623 400 230 375 140 180 176 216
BE-2-355-220T 573 702 400 255 425 160 200 196 236
BE-2-400-400T 641 774 440 285 465 180 224 216 260
BE-2-450-750T 723 864 440 319 512 200 250 231 285
BE-2-500-1100T 802 961 600 348 566 224 280 260 316
BE-2-560-1850T 900 1087 700 392 645 250 315 286 351
BE-2-630-3700T 1011 1221 910 441 725 282 355 316 391
BE-2-710-7500T 1123 1325 1010 490 775 317 400 351 436
BE-2-800-13200T 1256 1511 840 548 895 357 450 391 496
BE-4-315-055T 515 623 400 230 375 140 180 176 216
BE-4-355-055T 573 702 400 255 425 160 200 196 236
BE-4-400-110T 641 774 440 285 465 180 224 216 260
BE-4-450-220T 723 864 440 319 512 200 250 236 286
BE-4-500-220T 802 961 600 348 566 224 280 260 316
BE-4-560-400T 900 1087 700 392 645 250 315 286 351
BE-4-630-550T 1011 1221 910 441 725 282 355 316 391
BE-4-710-1100T 1123 1325 1010 490 775 317 400 351 436
BE-4-800-1500T 1256 1511 840 548 895 357 450 391 496
BE-4-900-3000T 1418 1676 1000 618 980 402 500 436 546
BE-4-1000-4500T 1593 1912 1200 694 1130 452 560 496 606
BE-4-1120-7500T 1792 2129 1350 781 1250 502 630 546 676
BE-4-1250-13200T 2016 2378 1470 879 1390 562 710 606 756
BE-6-900-1100T 1418 1676 1000 618 980 402 500 446 546
BE-6-1000-1500T 1593 1912 1200 694 1130 452 560 496 606
BE-6-1120-3000T 1792 2129 1350 781 1250 502 630 546 676
BE-6-1250-4500T 2016 2378 1470 879 1390 562 710 606 756
Typ K L S T D1 D2 D3 N1 N2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BE-2-315-110T 202 242 236 133 182 219 252 180 105
BE-2-355-220T 222 262 262 143 203 241 273 180 115
BE-2-400-400T 242 286 295 153 227 265 297 220 126
BE-2-450-750T 271 325 328 164 253 292 323 220 137
BE-2-500-1100T 286 362 367 178 283 332 363 300 156
BE-2-560-1850T 312 397 413 192 318 366 398 420 175
BE-2-630-3700T 362 437 466 207 358 405 438 500 200
BE-2-710-7500T 397 482 525 224 404 448 484 600 240
BE-2-800-13200T 437 532 590 244 454 487 513 450 248
BE-4-315-055T 202 242 236 133 182 219 252 180 105
BE-4-355-055T 222 262 262 143 203 241 273 180 115
BE-4-400-110T 242 286 295 153 227 265 297 220 126
BE-4-450-220T 262 312 328 164 253 292 323 220 137
BE-4-500-220T 286 362 367 178 283 332 363 300 156
BE-4-560-400T 312 397 413 192 318 366 398 420 175
BE-4-630-550T 362 437 466 207 358 405 438 500 200
BE-4-710-1100T 397 482 525 224 404 448 484 600 240
BE-4-800-1500T 437 532 590 244 454 497 534 450 248
BE-4-900-3000T 482 582 656 267 504 551 584 520 251
BE-4-1000-4500T 532 642 735 292 564 629 664 600 286
BE-4-1120-7500T 582 752 827 318 634 698 734 700 311
BE-4-1250-13200T 642 832 932 348 714 775 814 800 366
BE-6-900-1100T 482 582 656 267 504 551 584 520 251
BE-6-1000-1500T 532 642 735 292 564 629 664 600 286
BE-6-1120-3000T 582 752 827 318 634 698 734 700 311
BE-6-1250-4500T 642 832 932 348 714 775 814 800 366
Typ N3 N4 P1 P2 X3xG1 X4xH1 XxØO X1xØO1 X2xØO2
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm
BE-2-315-110T 438 468 400 150 8x10 8x11.5 6x11.5
BE-2-355-220T 458 488 400 180 8x10 8x11.5 6x14
BE-2-400-400T 523 551 400 180 8x10 8x11.5 6x14
BE-2-450-750T 550 576 460 180 8x10 8x11.5 6x14
BE-2-500-1100T 667 696 500 250 8x10 8x11.5 6x17
BE-2-560-1850T 828 859 550 250 1x125 10x10 8x11.5 6x17
BE-2-630-3700T 958 994 650 250 1x125 10x10 8x11.5 6x17
BE-2-710-7500T 1104 1134 750 250 1x125 1x125 12x10 12x11.5 6x17
BE-2-800-13200T 1014 1054 670 250 1x125 3x125 16x12 12x11.5 6x17
BE-4-315-055T 438 468 400 150 8x10 8x11.5 6x11.5
BE-4-355-055T 458 488 400 180 8x10 8x11.5 6x14
BE-4-400-110T 523 551 400 180 8x10 8x11.5 6x14
BE-4-450-220T 550 576 460 180 8x10 8x11.5 6x14
BE-4-500-220T 667 696 500 250 8x10 8x11.5 6x17
BE-4-560-400T 828 859 550 250 1x125 10x10 8x11.5 6x17
BE-4-630-550T 958 994 650 250 1x125 10x10 8x11.5 6x17
BE-4-710-1100T 1104 1134 750 250 1x125 1x125 12x10 12x11.5 6x17
BE-4-800-1500T 1014 1054 670 250 1x125 3x125 16x12 12x11.5 6x17
BE-4-900-3000T 1116 1128 745 300 1x125 3x125 16x12 12x11.5 6x17
BE-4-1000-4500T 1266 1283 850 300 3x125 3x125 20x12 16x14 6x22
BE-4-1120-7500T 1436 1444 950 300 3x125 3x125 20x12 16x14 6x22
BE-4-1250-13200T 1641 1664 1050 300 3x125 5x125 24x12 16x14 6x22
BE-6-900-1100T 1116 1128 745 300 1x125 3x125 18x12 12x11.5 6x17
BE-6-1000-1500T 1266 1283 850 300 3x125 3x125 20x12 16x14 6x22
BE-6-1120-3000T 1436 1444 950 300 3x125 3x125 20x12 16x14 6x22
BE-6-1250-4500T 1641 1664 1050 300 3x125 5x125 24x12 16x14 6x22

Zusätzliche Ausstattung


Venture Industries Group