Mobile Navigation
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Technischer Support

Wähle einen Fan www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa

Größe

Typ L X X1 ØO ØD1 ØD2 ØD3 ØD4 ØD5 ØD6 ØO1
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
ELF-97 50 4 8 9.5 96 132 152 966 125 135 5
ELF-108 50 4 8 9.5 96 132 152 966 125 135 5
ELF-120 50 4 8 9.5 123 157 177 123 138 150 5
ELF-133 50 4 8 9.5 123 157 177 123 150 160 5
ELF-146 50 4 8 9.5 123 157 177 123 165 175 5
ELF-160 50 6 8 9.5 156 192 212 156 180 194 6.1
ELF-180 50 6 8 9.5 156 205 220 156 192 212 6.1
ELF-200 50 6 8 9.5 196 223 253 196 222 235 6
ELF-225 50 6 8 9.5 219 257 277 219 250 265 7.1
ELF-250 50 6 8 9.5 244 283 303 244 290 310 7.1
ELF-315 50 8 8 9.5 307 352 378 307 360 383 7.1
ELF-400 50 8 8 9.5 392 438 464 392 450 470 9.2
ELF-450 50 8 8 9.5 442 488 514 442 500 520 9.2


Venture Industries Group